|
Speler |
Teamnaam |
Totaal |
1. | Tim Ambergen | Morshuis | 180 (7) |
2. | Mike Lansink | MarCant Darts 2 | 180 (5) |
3. | Ben Lesscher | De Kroeg | 180 (3) |
4. | Bart Flinkers | Dartclub Groot'n | 180 (2) |
5. | Gijs Groeneveld | Koapman | 180 (2) |
6. | Kay ter Haar | MarCant Darts 3 | 180 (2) |
7. | Lars Hofste | MarCant Darts 3 | 180 (2) |
8. | Marc Busscher | Bays 1 | 180 (2) |
9. | Michel Zwijnenberg | Morshuis | 180 (2) |
10. | Randy Klomp | MarCant Darts 2 | 180 (2) |
11. | Rene Snijders | De Kroeg | 180 (2) |
12. | Rob Velthof | Morshuis | 180 (2) |
13. | Arjen Hulskotte | De Mors Ootmarsum | 180 (1) |
14. | Bjorn Stopel | MarCant Darts 3 | 180 (1) |
15. | Bjorn Vrielink | De Mors Ootmarsum | 180 (1) |
16. | Daan Hesselink | Bays 1 | 180 (1) |
17. | Elger Brummelhuis | Royaldarts 4 | 180 (1) |
18. | Jordy Vrielink | De Mors Ootmarsum | 180 (1) |
19. | Justin Oldenbroek | MarCant Darts 2 | 180 (1) |
20. | Kevin Rekers | Royaldarts 4 | 180 (1) |
21. | Luuk Oortmann | Koapman | 180 (1) |
22. | Marco Stege | Morshuis | 180 (1) |
23. | Robin Velthof | Morshuis | 180 (1) |
24. | Ruben Bekhuis | De Kroeg | 180 (1) |
25. | Ryan Vetketel | MarCant Darts 3 | 180 (1) |
26. | Sven Lesscher | De Kroeg | 180 (1) |
27. | Ties Lenferink | Bays 1 | 180 (1) |
28. | Yannick Moorman | Dartclub Groot'n | 180 (1) |
|
Speler |
Teamnaam |
Finish |
Andere resultaten |
1. | Bart Flinkers | Dartclub Groot'n | 146 | 116, 100 |
2. | Frank Lenferink | Bays 1 | 136 | |
3. | Jordi Visschedijk | Koapman | 131 | |
4. | Randy Klomp | MarCant Darts 2 | 130 | |
5. | Robin Velthof | Morshuis | 130 | 106 |
6. | Lex Brummer | MarCant Darts 2 | 123 | 116, 114 |
7. | Michael Visschedijk | Koapman | 119 | |
8. | Rene Snijders | De Kroeg | 114 | |
9. | Ben Lesscher | De Kroeg | 114 | 109 |
10. | Marijn Klaas | Royaldarts 4 | 113 | |
11. | Bjorn Stopel | MarCant Darts 3 | 112 | |
12. | Sven Lesscher | De Kroeg | 110 | |
13. | Bjorn Vrielink | De Mors Ootmarsum | 108 | |
14. | Peter Geerds | Dartclub Groot'n | 106 | |
15. | Kevin Rekers | Royaldarts 4 | 105 | |
16. | Chiel Koopman | MarCant Darts 1 | 104 | |
17. | Gijs Groeneveld | Koapman | 102 | |
18. | Michel Ten Hoeve | Bays 1 | 102 | |
19. | Arjen Hulskotte | De Mors Ootmarsum | 102 | |
20. | Yannick Moorman | Dartclub Groot'n | 100 | |
Er zijn geen 15 darters resultaten.