Stand Noaberkracht seizoen 22-23 - team MarCant Darts 3
Programma en uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | ma 12-09-2022 | MarCant Darts 3 | ||
2 | ma 19-09-2022 | De Kroeg | MarCant Darts 3 | 7 - 2 |
3 | ma 3-10-2022 | De Mors Ootmarsum | MarCant Darts 3 | 1 - 8 |
4 | ma 10-10-2022 | MarCant Darts 2 | MarCant Darts 3 | 4 - 5 |
5 | ma 24-10-2022 | MarCant Darts 3 | Dartclub Groot'n | 0 - 9 |
6 | ma 7-11-2022 | Royaldarts 4 | MarCant Darts 3 | 6 - 3 |
7 | ma 14-11-2022 | MarCant Darts 3 | MarCant Darts 1 | 4 - 5 |
8 | ma 21-11-2022 | Bays 1 | MarCant Darts 3 | 4 - 5 |
9 | ma 28-11-2022 | Dartclub Groot'n 2 | MarCant Darts 3 | 2 - 7 |
10 | ma 12-12-2022 | MarCant Darts 3 | Koapman | 1 - 8 |
11 | ma 19-12-2022 | Morshuis | MarCant Darts 3 | 9 - 0 |
12 | ma 9-01-2023 | MarCant Darts 3 | De Kroeg | 5 - 4 |
13 | ma 16-01-2023 | MarCant Darts 3 | De Mors Ootmarsum | 5 - 4 |
14 | ma 30-01-2023 | MarCant Darts 3 | MarCant Darts 2 | 2 - 7 |
15 | ma 6-02-2023 | Dartclub Groot'n | MarCant Darts 3 | 8 - 1 |
16 | ma 13-02-2023 | MarCant Darts 3 | Royaldarts 4 | 2 - 7 |
17 | ma 27-02-2023 | MarCant Darts 1 | MarCant Darts 3 | 3 - 6 |
18 | ma 6-03-2023 | MarCant Darts 3 | Bays 1 | 7 - 2 |
19 | ma 20-03-2023 | MarCant Darts 3 | Dartclub Groot'n 2 | 9 - 0 |
20 | ma 3-04-2023 | Koapman | MarCant Darts 3 | 7 - 2 |
21 | ma 17-04-2023 | MarCant Darts 3 | Morshuis | 3 - 6 |
22 | ma 24-04-2023 | MarCant Darts 3 |
Speelgelegenheid
MarcantUelserweg 36
7651 KW Tubbergen
0546-333867
Spelers
Lars HofsteRyan Vetketel
Kay ter Haar
Bjorn Stopel (captain)
Mart Kempers
Jordi Timmer
Bijzondere resultaten
Kay ter Haar180ers: 1x
Finishes: 112, 130
Bjorn Stopel
180ers: 4x
Finishes: 100