Stand Noaberkracht seizoen 22-23 - team MarCant Darts 1
Programma en uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | ma 12-09-2022 | MarCant Darts 1 | De Kroeg | 3 - 6 |
2 | ma 19-09-2022 | De Mors Ootmarsum | MarCant Darts 1 | 5 - 4 |
3 | ma 3-10-2022 | MarCant Darts 2 | MarCant Darts 1 | 6 - 3 |
4 | ma 10-10-2022 | Dartclub Groot'n | MarCant Darts 1 | 5 - 4 |
5 | ma 24-10-2022 | MarCant Darts 1 | Royaldarts 4 | 2 - 7 |
6 | ma 7-11-2022 | MarCant Darts 1 | Bays 1 | 5 - 4 |
7 | ma 14-11-2022 | MarCant Darts 3 | MarCant Darts 1 | 4 - 5 |
8 | ma 21-11-2022 | MarCant Darts 1 | Dartclub Groot'n 2 | 5 - 4 |
9 | ma 28-11-2022 | Koapman | MarCant Darts 1 | 7 - 2 |
10 | ma 12-12-2022 | MarCant Darts 1 | Morshuis | 3 - 6 |
11 | ma 19-12-2022 | MarCant Darts 1 | ||
12 | ma 9-01-2023 | MarCant Darts 1 | De Mors Ootmarsum | 6 - 3 |
13 | ma 16-01-2023 | MarCant Darts 1 | MarCant Darts 2 | 3 - 6 |
14 | ma 30-01-2023 | MarCant Darts 1 | Dartclub Groot'n | 2 - 7 |
15 | ma 6-02-2023 | Royaldarts 4 | MarCant Darts 1 | 6 - 3 |
16 | ma 13-02-2023 | Bays 1 | MarCant Darts 1 | 4 - 5 |
17 | ma 27-02-2023 | MarCant Darts 1 | MarCant Darts 3 | 3 - 6 |
18 | ma 6-03-2023 | Dartclub Groot'n 2 | MarCant Darts 1 | 3 - 6 |
19 | ma 20-03-2023 | MarCant Darts 1 | Koapman | 2 - 7 |
20 | ma 3-04-2023 | Morshuis | MarCant Darts 1 | 6 - 3 |
21 | ma 17-04-2023 | MarCant Darts 1 | ||
22 | ma 24-04-2023 | De Kroeg | MarCant Darts 1 | 7 - 2 |
Speelgelegenheid
MarcantUelserweg 36
7651 KW Tubbergen
0546-333867
Spelers
Stan LucasRob Pikkemaat
Carlo Stroot
Douwe Hermes
Chiel Koopman
Thom Gast
Leon Oude Rengerink (captain)
Gijs Kokhuis
Bijzondere resultaten
Rob PikkemaatFinishes: 113
Carlo Stroot
Finishes: 106, 116
Douwe Hermes
Finishes: 106
Chiel Koopman
180ers: 2x
Finishes: 108, 101